Halder - EH 25150.: Respingenti in gomma ‒ conici
Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.
La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.
Materiale
Rondella d'appoggio
- Acciaio, zincato e passivato
Bussola filettata
- Acciaio, zincato e passivato
Corpo
- NBR
Codice | Nome prodotto | Qtà & Carrello |
---|---|---|
25150.0719 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=19 mm / d2=M5 / Acciaio | 25150.0719 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0725 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=25 mm / d2=M6 / Acciaio | 25150.0725 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0732 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=32 mm / d2=M8 / Acciaio | 25150.0732 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0738 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=38 mm / d2=M8 / Acciaio | 25150.0738 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0750 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=50 mm / d2=M10 / Acciaio | 25150.0750 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0919 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=19 mm / d2=M5 / Acciaio inox | 25150.0919 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0925 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=25 mm / d2=M6 / Acciaio inox | 25150.0925 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0932 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=32 mm / d2=M8 / Acciaio inox | 25150.0932 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0938 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=38 mm / d2=M8 / Acciaio inox | 25150.0938 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0950 | Respingenti in gomma, conici/con foro filettato | d1=50 mm / d2=M10 / Acciaio inox | 25150.0950 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0819 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm / Acciaio | 25150.0819 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0820 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm / Acciaio | 25150.0820 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0821 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / Acciaio | 25150.0821 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0825 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / Acciaio | 25150.0825 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0826 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / Acciaio | 25150.0826 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0827 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / Acciaio | 25150.0827 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0832 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Acciaio | 25150.0832 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0833 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Acciaio | 25150.0833 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0834 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Acciaio | 25150.0834 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0838 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Acciaio | 25150.0838 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0839 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Acciaio | 25150.0839 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0840 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Acciaio | 25150.0840 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0850 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm / Acciaio | 25150.0850 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0851 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / Acciaio | 25150.0851 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.0852 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm / Acciaio | 25150.0852 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1019 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm / Acciaio inox | 25150.1019 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1020 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm / Acciaio inox | 25150.1020 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1021 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm / Acciaio inox | 25150.1021 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1025 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm / Acciaio inox | 25150.1025 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1026 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm / Acciaio inox | 25150.1026 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1027 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm / Acciaio inox | 25150.1027 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1032 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Acciaio inox | 25150.1032 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1033 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Acciaio inox | 25150.1033 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1034 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Acciaio inox | 25150.1034 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1038 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm / Acciaio inox | 25150.1038 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1039 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm / Acciaio inox | 25150.1039 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1040 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm / Acciaio inox | 25150.1040 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1050 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm / Acciaio inox | 25150.1050 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1051 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm / Acciaio inox | 25150.1051 | REGISTRATI / ACCEDI |
25150.1052 | Respingenti in gomma, conici/con vite | d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm / Acciaio inox | 25150.1052 | REGISTRATI / ACCEDI |
Disponibilità: Disponibile
Pagamenti 100% Sicuri
Recensioni
EH 25150.: Respingenti in gomma ‒ conici
Nessuna recensione attualmente
Scrivine una adesso !
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati