Halder - EH 24830.: Pomelli zigrinati con vite ‒ Plastica
Materiale
Impugnatura
- Plastica PA, nero
Vite
- Acciaio, zincato
Codice | Nome prodotto | Qtà & Carrello |
---|---|---|
24830.0030 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M4 / l=10 mm / Acciaio | 24830.0030 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0032 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M4 / l=15 mm / Acciaio | 24830.0032 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0034 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M4 / l=20 mm / Acciaio | 24830.0034 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0036 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M4 / l=30 mm / Acciaio | 24830.0036 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0042 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=10 mm / Acciaio | 24830.0042 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0043 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=15 mm / Acciaio | 24830.0043 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0045 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=20 mm / Acciaio | 24830.0045 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0046 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=25 mm / Acciaio | 24830.0046 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0050 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=10 mm / Acciaio | 24830.0050 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0053 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=16 mm / Acciaio | 24830.0053 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0054 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=20 mm / Acciaio | 24830.0054 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0055 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=25 mm / Acciaio | 24830.0055 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0057 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=30 mm / Acciaio | 24830.0057 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0060 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=16 mm / Acciaio | 24830.0060 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0062 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=20 mm / Acciaio | 24830.0062 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0064 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=25 mm / Acciaio | 24830.0064 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0065 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=30 mm / Acciaio | 24830.0065 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0067 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=40 mm / Acciaio | 24830.0067 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0070 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=20 mm / Acciaio | 24830.0070 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0072 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=25 mm / Acciaio | 24830.0072 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0074 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=30 mm / Acciaio | 24830.0074 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0076 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=40 mm / Acciaio | 24830.0076 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0242 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=10 mm / Acciaio inox | 24830.0242 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0243 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=15 mm / Acciaio inox | 24830.0243 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0245 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=20 mm / Acciaio inox | 24830.0245 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0246 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M5 / l=25 mm / Acciaio inox | 24830.0246 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0250 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=10 mm / Acciaio inox | 24830.0250 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0253 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=16 mm / Acciaio inox | 24830.0253 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0254 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=20 mm / Acciaio inox | 24830.0254 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0255 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=25 mm / Acciaio inox | 24830.0255 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0257 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M6 / l=30 mm / Acciaio inox | 24830.0257 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0262 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=20 mm / Acciaio inox | 24830.0262 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0264 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=25 mm / Acciaio inox | 24830.0264 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0265 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=30 mm / Acciaio inox | 24830.0265 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0267 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M8 / l=40 mm / Acciaio inox | 24830.0267 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0270 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=20 mm / Acciaio inox | 24830.0270 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0272 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=25 mm / Acciaio inox | 24830.0272 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0274 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=30 mm / Acciaio inox | 24830.0274 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0278 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=45 mm / Acciaio inox | 24830.0278 | REGISTRATI / ACCEDI |
24830.0280 | Pomelli zigrinati con vite, Plastica | d1=M10 / l=55 mm / Acciaio inox | 24830.0280 | REGISTRATI / ACCEDI |
Disponibilità: Disponibile
Pagamenti 100% Sicuri
Recensioni
EH 24830.: Pomelli zigrinati con vite ‒ Plastica
Nessuna recensione attualmente
Scrivine una adesso !
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati