Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.
La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.
A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)
Materiale
Cuscinetto
Sfera
Vite
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Codice | Nome prodotto | Qtà & Carrello |
---|---|---|
22752.0061 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M6 / l1=8 mm / Acciaio automatico | 22752.0061 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0064 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M6 / l1=16 mm / Acciaio automatico | 22752.0064 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0081 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M8 / l1=10 mm / Acciaio automatico | 22752.0081 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0084 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M8 / l1=20 mm / Acciaio automatico | 22752.0084 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0101 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M10 / l1=12 mm / Acciaio automatico | 22752.0101 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0104 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M10 / l1=25 mm / Acciaio automatico | 22752.0104 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0121 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M12 / l1=16 mm / Acciaio automatico | 22752.0121 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0124 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M12 / l1=35 mm / Acciaio automatico | 22752.0124 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0161 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M16 / l1=20 mm / Acciaio automatico | 22752.0161 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0166 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M16 / l1=50 mm / Acciaio automatico | 22752.0166 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0561 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M6 / l1=8 mm / Acciaio inox | 22752.0561 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0564 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M6 / l1=16 mm / Acciaio inox | 22752.0564 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0581 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M8 / l1=10 mm / Acciaio inox | 22752.0581 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0584 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M8 / l1=20 mm / Acciaio inox | 22752.0584 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0601 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M10 / l1=12 mm / Acciaio inox | 22752.0601 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0604 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M10 / l1=25 mm / Acciaio inox | 22752.0604 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0621 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M12 / l1=16 mm / Acciaio inox | 22752.0621 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0624 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M12 / l1=35 mm / Acciaio inox | 22752.0624 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0661 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M16 / l1=20 mm / Acciaio inox | 22752.0661 | REGISTRATI / ACCEDI |
22752.0666 | Sfere portanti, avvitabili | d1=M16 / l1=50 mm / Acciaio inox | 22752.0666 | REGISTRATI / ACCEDI |
Disponibilità: Disponibile
Pagamenti 100% Sicuri