Product was successfully added to your shopping cart.

Halder - EH 24560.: Pomelli sferici ‒ DIN 319

Lucidi, senza giunta.

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato

Sfera

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.

Seleziona prodotto
Codice Nome prodotto Qtà & Carrello
24560.0016 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=16 mm / nero | 24560.0016  REGISTRATI /
24560.0516 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=16 mm / rosso | 24560.0516  REGISTRATI /
24560.0020 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=20 mm / nero | 24560.0020  REGISTRATI /
24560.0520 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=20 mm / rosso | 24560.0520  REGISTRATI /
24560.0025 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=25 mm / nero | 24560.0025  REGISTRATI /
24560.0525 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=25 mm / rosso | 24560.0525  REGISTRATI /
24560.0032 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=32 mm / nero | 24560.0032  REGISTRATI /
24560.0532 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=32 mm / rosso | 24560.0532  REGISTRATI /
24560.0040 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=40 mm / nero | 24560.0040  REGISTRATI /
24560.0540 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=40 mm / rosso | 24560.0540  REGISTRATI /
24560.0050 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=50 mm / nero | 24560.0050  REGISTRATI /
24560.0550 Pomelli sferici, DIN 319/Con filetto stampato, forma C | d1=50 mm / rosso | 24560.0550  REGISTRATI /
24560.0116 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=16 mm / nero | 24560.0116  REGISTRATI /
24560.0616 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=16 mm / rosso | 24560.0616  REGISTRATI /
24560.0120 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=20 mm / nero | 24560.0120  REGISTRATI /
24560.0620 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=20 mm / rosso | 24560.0620  REGISTRATI /
24560.0125 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=25 mm / nero | 24560.0125  REGISTRATI /
24560.0625 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=25 mm / rosso | 24560.0625  REGISTRATI /
24560.0132 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=32 mm / nero | 24560.0132  REGISTRATI /
24560.0632 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=32 mm / rosso | 24560.0632  REGISTRATI /
24560.0140 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=40 mm / nero | 24560.0140  REGISTRATI /
24560.0640 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=40 mm / rosso | 24560.0640  REGISTRATI /
24560.0150 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=50 mm / nero | 24560.0150  REGISTRATI /
24560.0650 Pomelli sferici, DIN 319/Con bussola filettata, forma E | d1=50 mm / rosso | 24560.0650  REGISTRATI /
24560.0216 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=16 mm / nero | 24560.0216  REGISTRATI /
24560.0220 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=20 mm / nero | 24560.0220  REGISTRATI /
24560.0225 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=25 mm / nero | 24560.0225  REGISTRATI /
24560.0232 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=32 mm / nero | 24560.0232  REGISTRATI /
24560.0240 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=40 mm / nero | 24560.0240  REGISTRATI /
24560.0250 Pomelli sferici, DIN 319/Con foro conico forma M | d1=50 mm / nero | 24560.0250  REGISTRATI /

Disponibilità: Disponibile

Pagamenti 100% Sicuri