Materiale
Codice | Nome prodotto | Qtà & Carrello |
---|---|---|
24760.0030 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M3 / Acciaio | 24760.0030 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0040 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M4 / Acciaio | 24760.0040 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0050 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M5 / Acciaio | 24760.0050 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0060 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M6 / Acciaio | 24760.0060 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0080 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M8 / Acciaio | 24760.0080 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0100 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M10 / Acciaio | 24760.0100 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0120 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M12 / Acciaio | 24760.0120 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0230 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M3 / Acciaio inox | 24760.0230 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0240 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M4 / Acciaio inox | 24760.0240 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0250 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M5 / Acciaio inox | 24760.0250 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0260 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M6 / Acciaio inox | 24760.0260 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0280 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M8 / Acciaio inox | 24760.0280 | REGISTRATI / ACCEDI |
24760.0300 | Ghiere piatte zigrinate, DIN 467 | d1=M10 / Acciaio inox | 24760.0300 | REGISTRATI / ACCEDI |
Disponibilità: Disponibile
Pagamenti 100% Sicuri