Halder - EH 4213.: Kugelsperrbolzen mit Ring ‒ einfach wirkend - nach NASM / MS 17987
Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.
Es steht ein Standardprogramm ab Lager zur Verfügung (siehe Bestelltabelle). Lieferzeit für Kundenaufträge und hier nicht aufgeführte Abmessungen derzeit 8 Wochen. Die Mindestabnahmemenge beträgt hierfür 20 Stück.
Werkstoff
Bolzen :
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Druckbolzen :
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Feder :
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Griff :
- Rostfreier Stahl, passiviert
Befestigungsring :
- Rostfreier Stahl, passiviert
Kugel :
- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.
Cod. | Produktbezeichnung | Anzahl & Warenkorb |
---|---|---|
4213.A08 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=0,8 Zoll | 4213.A08 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A09 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=0,9 Zoll | 4213.A09 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A10 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1 Zoll | 4213.A10 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A11 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1,1 Zoll | 4213.A11 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.A12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.A15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A16 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1,6 Zoll | 4213.A16 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A17 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=1,7 Zoll | 4213.A17 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A25 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=2,5 Zoll | 4213.A25 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A31 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=3,1 Zoll | 4213.A31 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.A43 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/16 Zoll / Klemmlänge=4,3 Zoll | 4213.A43 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B04 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,4 Zoll | 4213.B04 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B05 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,5 Zoll | 4213.B05 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B06 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,6 Zoll | 4213.B06 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B07 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,7 Zoll | 4213.B07 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B08 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,8 Zoll | 4213.B08 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B09 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=0,9 Zoll | 4213.B09 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B10 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1 Zoll | 4213.B10 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B11 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,1 Zoll | 4213.B11 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.B12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B13 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,3 Zoll | 4213.B13 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B14 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,4 Zoll | 4213.B14 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.B15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B17 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,7 Zoll | 4213.B17 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B18 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,8 Zoll | 4213.B18 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B19 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=1,9 Zoll | 4213.B19 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B20 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2 Zoll | 4213.B20 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B21 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2,1 Zoll | 4213.B21 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B22 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2,2 Zoll | 4213.B22 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B24 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2,4 Zoll | 4213.B24 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B25 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2,5 Zoll | 4213.B25 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B29 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=2,9 Zoll | 4213.B29 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B30 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=3 Zoll | 4213.B30 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B40 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=4 Zoll | 4213.B40 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.B47 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/4 Zoll / Klemmlänge=4,7 Zoll | 4213.B47 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C06 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=0,6 Zoll | 4213.C06 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C07 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=0,7 Zoll | 4213.C07 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C08 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=0,8 Zoll | 4213.C08 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C09 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=0,9 Zoll | 4213.C09 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C11 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,1 Zoll | 4213.C11 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.C12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C13 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,3 Zoll | 4213.C13 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.C15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C16 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,6 Zoll | 4213.C16 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C18 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,8 Zoll | 4213.C18 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C19 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=1,9 Zoll | 4213.C19 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C20 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=2 Zoll | 4213.C20 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C23 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=2,3 Zoll | 4213.C23 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C26 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=2,6 Zoll | 4213.C26 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C33 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=3,3 Zoll | 4213.C33 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C35 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=3,5 Zoll | 4213.C35 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C60 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=6 Zoll | 4213.C60 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.C67 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=5/16 Zoll / Klemmlänge=6,7 Zoll | 4213.C67 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D08 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=0,8 Zoll | 4213.D08 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D09 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=0,9 Zoll | 4213.D09 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D10 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1 Zoll | 4213.D10 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D11 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,1 Zoll | 4213.D11 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.D12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D13 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,3 Zoll | 4213.D13 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D14 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,4 Zoll | 4213.D14 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.D15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D16 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,6 Zoll | 4213.D16 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D18 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=1,8 Zoll | 4213.D18 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D26 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=2,6 Zoll | 4213.D26 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D30 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=3 Zoll | 4213.D30 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D31 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=3,1 Zoll | 4213.D31 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.D43 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=3/8 Zoll / Klemmlänge=4,3 Zoll | 4213.D43 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E08 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=0,8 Zoll | 4213.E08 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.E12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E14 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=1,4 Zoll | 4213.E14 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.E15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E19 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=1,9 Zoll | 4213.E19 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E20 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=2 Zoll | 4213.E20 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E22 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=2,2 Zoll | 4213.E22 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E24 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=2,4 Zoll | 4213.E24 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.E26 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=7/16 Zoll / Klemmlänge=2,6 Zoll | 4213.E26 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F11 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=1,1 Zoll | 4213.F11 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F12 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=1,2 Zoll | 4213.F12 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F13 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=1,3 Zoll | 4213.F13 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F14 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=1,4 Zoll | 4213.F14 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F15 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=1,5 Zoll | 4213.F15 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F20 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=2 Zoll | 4213.F20 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F23 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=2,3 Zoll | 4213.F23 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F33 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=3,3 Zoll | 4213.F33 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F35 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=3,5 Zoll | 4213.F35 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F39 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=3,9 Zoll | 4213.F39 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F45 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=4,5 Zoll | 4213.F45 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F50 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=5 Zoll | 4213.F50 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F53 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=5,3 Zoll | 4213.F53 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F65 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=6,5 Zoll | 4213.F65 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.F80 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=1/2 Zoll / Klemmlänge=8 Zoll | 4213.F80 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.G13 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=9/16 Zoll / Klemmlänge=1,3 Zoll | 4213.G13 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.G25 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=9/16 Zoll / Klemmlänge=2,5 Zoll | 4213.G25 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.G30 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=9/16 Zoll / Klemmlänge=3 Zoll | 4213.G30 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.G37 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=9/16 Zoll / Klemmlänge=3,7 Zoll | 4213.G37 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
4213.G55 | Kugelsperrbolzen mit Ring, einfach wirkend - nach NASM / MS 17987 | Nenndurchmesser=9/16 Zoll / Klemmlänge=5,5 Zoll | 4213.G55 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
Verfügbarkeit: Auf Lager
100% sichere Zahlungen
Bewertungen
EH 4213.: Kugelsperrbolzen mit Ring ‒ einfach wirkend - nach NASM / MS 17987
Nessuna recensione attualmente
Scrivine una adesso !
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich