Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Matières
Corps
Ressort
Embout
Assemblage
Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage:
l0 = z/2 + w + x
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = course,
z = diam. de butée
Dimension x pour pièces à usiner plus grandes que l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s
Dimension x pour pièces à usiner plus petites que l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Caractéristique
Force légère du ressort = ressort bleu
Cod. | Nom du produit | Qté & Panier |
---|---|---|
2B150.0210 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 2,2 lb | 2B150.0210 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0211 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0211 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0220 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0220 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0221 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0221 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0222 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 20 lb | 2B150.0222 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0225 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0225 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0226 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0226 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0227 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0227 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0230 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 11,1 lb | 2B150.0230 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0231 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 22,2 lb | 2B150.0231 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0240 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 18 lb | 2B150.0240 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0241 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 36 lb | 2B150.0241 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0310 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 2,2 lb | 2B150.0310 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0311 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0311 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0320 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0320 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0321 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0321 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0322 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 20 lb | 2B150.0322 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0325 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0325 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0326 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0326 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0327 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0327 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0330 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 11,1 lb | 2B150.0330 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0331 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 22,2 lb | 2B150.0331 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0340 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 18 lb | 2B150.0340 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0341 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 36 lb | 2B150.0341 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0410 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 2,2 lb | 2B150.0410 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0411 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/4 inch / d2=0,118 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0411 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0420 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0420 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0421 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0421 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0422 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,197 inch / Pression=~ 20 lb | 2B150.0422 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0425 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/Force légère du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 4,4 lb | 2B150.0425 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0426 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 6,7 lb | 2B150.0426 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0427 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=7/16 inch / d2=0,236 inch / Pression=~ 13,5 lb | 2B150.0427 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0430 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 11,1 lb | 2B150.0430 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0431 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=1/2 inch / d2=0,315 inch / Pression=~ 22,2 lb | 2B150.0431 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0440 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force standard du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 18 lb | 2B150.0440 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
2B150.0441 | Poussoirs latéraux, avec ressort plastique et tige - INCH/force puissante du ressort | d1=5/8 inch / d2=0,394 inch / Pression=~ 36 lb | 2B150.0441 | INSCRIPTION / SE CONNECTER |
Disponibilité: En stock
PAIEMENT 100% SECURISE