Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.
Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.
Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.
Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.
Materiale
Corpo
Snodo sferico
Cuscinetto
Involucro del cuscinetto
Codice | Product Name | Qty & Cart |
---|---|---|
22982.0102 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=5 mm / l1=33 mm / Acciaio automatico | 22982.0102 | REGISTER / LOGIN |
22982.0104 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=6 mm / l1=36 mm / Acciaio automatico | 22982.0104 | REGISTER / LOGIN |
22982.0106 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=8 mm / l1=42 mm / Acciaio automatico | 22982.0106 | REGISTER / LOGIN |
22982.0108 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=10 mm / l1=48 mm / Acciaio automatico | 22982.0108 | REGISTER / LOGIN |
22982.0110 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=12 mm / l1=54 mm / Acciaio automatico | 22982.0110 | REGISTER / LOGIN |
22982.0112 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=14 mm / l1=60 mm / Acciaio automatico | 22982.0112 | REGISTER / LOGIN |
22982.0114 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=16 mm / l1=66 mm / Acciaio automatico | 22982.0114 | REGISTER / LOGIN |
22982.0116 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=18 mm / l1=72 mm / Acciaio automatico | 22982.0116 | REGISTER / LOGIN |
22982.0118 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=20 mm / l1=78 mm / Acciaio automatico | 22982.0118 | REGISTER / LOGIN |
22982.0120 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=22 mm / l1=84 mm / Acciaio automatico | 22982.0120 | REGISTER / LOGIN |
22982.0122 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=25 mm / l1=94 mm / Acciaio automatico | 22982.0122 | REGISTER / LOGIN |
22982.0302 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=5 mm / l1=33 mm / Acciaio inox | 22982.0302 | REGISTER / LOGIN |
22982.0304 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=6 mm / l1=36 mm / Acciaio inox | 22982.0304 | REGISTER / LOGIN |
22982.0306 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=8 mm / l1=42 mm / Acciaio inox | 22982.0306 | REGISTER / LOGIN |
22982.0308 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=10 mm / l1=48 mm / Acciaio inox | 22982.0308 | REGISTER / LOGIN |
22982.0310 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=12 mm / l1=54 mm / Acciaio inox | 22982.0310 | REGISTER / LOGIN |
22982.0312 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=14 mm / l1=60 mm / Acciaio inox | 22982.0312 | REGISTER / LOGIN |
22982.0314 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=16 mm / l1=66 mm / Acciaio inox | 22982.0314 | REGISTER / LOGIN |
22982.0316 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=18 mm / l1=72 mm / Acciaio inox | 22982.0316 | REGISTER / LOGIN |
22982.0318 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=20 mm / l1=78 mm / Acciaio inox | 22982.0318 | REGISTER / LOGIN |
22982.0320 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=22 mm / l1=84 mm / Acciaio inox | 22982.0320 | REGISTER / LOGIN |
22982.0322 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatatura destrorsa | d1=25 mm / l1=94 mm / Acciaio inox | 22982.0322 | REGISTER / LOGIN |
22982.0124 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=5 mm / l1=33 mm / Acciaio automatico | 22982.0124 | REGISTER / LOGIN |
22982.0126 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=6 mm / l1=36 mm / Acciaio automatico | 22982.0126 | REGISTER / LOGIN |
22982.0128 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=8 mm / l1=42 mm / Acciaio automatico | 22982.0128 | REGISTER / LOGIN |
22982.0130 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=10 mm / l1=48 mm / Acciaio automatico | 22982.0130 | REGISTER / LOGIN |
22982.0132 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=12 mm / l1=54 mm / Acciaio automatico | 22982.0132 | REGISTER / LOGIN |
22982.0134 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=14 mm / l1=60 mm / Acciaio automatico | 22982.0134 | REGISTER / LOGIN |
22982.0136 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=16 mm / l1=66 mm / Acciaio automatico | 22982.0136 | REGISTER / LOGIN |
22982.0138 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=18 mm / l1=72 mm / Acciaio automatico | 22982.0138 | REGISTER / LOGIN |
22982.0140 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=20 mm / l1=78 mm / Acciaio automatico | 22982.0140 | REGISTER / LOGIN |
22982.0142 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=22 mm / l1=84 mm / Acciaio automatico | 22982.0142 | REGISTER / LOGIN |
22982.0144 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=25 mm / l1=94 mm / Acciaio automatico | 22982.0144 | REGISTER / LOGIN |
22982.0324 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=5 mm / l1=33 mm / Acciaio inox | 22982.0324 | REGISTER / LOGIN |
22982.0326 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=6 mm / l1=36 mm / Acciaio inox | 22982.0326 | REGISTER / LOGIN |
22982.0328 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=8 mm / l1=42 mm / Acciaio inox | 22982.0328 | REGISTER / LOGIN |
22982.0330 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=10 mm / l1=48 mm / Acciaio inox | 22982.0330 | REGISTER / LOGIN |
22982.0332 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=12 mm / l1=54 mm / Acciaio inox | 22982.0332 | REGISTER / LOGIN |
22982.0334 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=14 mm / l1=60 mm / Acciaio inox | 22982.0334 | REGISTER / LOGIN |
22982.0336 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=16 mm / l1=66 mm / Acciaio inox | 22982.0336 | REGISTER / LOGIN |
22982.0338 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=18 mm / l1=72 mm / Acciaio inox | 22982.0338 | REGISTER / LOGIN |
22982.0340 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=20 mm / l1=78 mm / Acciaio inox | 22982.0340 | REGISTER / LOGIN |
22982.0342 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=22 mm / l1=84 mm / Acciaio inox | 22982.0342 | REGISTER / LOGIN |
22982.0344 | Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio/filettatura sinistrorsa | d1=25 mm / l1=94 mm / Acciaio inox | 22982.0344 | REGISTER / LOGIN |
Availability: In stock
100% Secure Payment