Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Werkstoff
Hülse
Feder
Stift
Montage
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Cod. | Produktbezeichnung | Anzahl & Warenkorb |
---|---|---|
22150.0010 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 10 N | 22150.0010 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0011 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/Standard-Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 20 N | 22150.0011 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0012 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/starke Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 40 N | 22150.0012 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0020 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=10 mm / d2=5 mm / Federkraft=~ 20 N | 22150.0020 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0021 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/Standard-Federkraft | d1=10 mm / d2=5 mm / Federkraft=~ 50 N | 22150.0021 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0022 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/starke Federkraft | d1=10 mm / d2=5 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0022 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0025 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=10 mm / d2=6 mm / Federkraft=~ 40 N | 22150.0025 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0026 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/Standard-Federkraft | d1=10 mm / d2=6 mm / Federkraft=~ 75 N | 22150.0026 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0027 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/starke Federkraft | d1=10 mm / d2=6 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0027 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0030 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=12 mm / d2=8 mm / Federkraft=~ 50 N | 22150.0030 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0031 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/Standard-Federkraft | d1=12 mm / d2=8 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0031 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0032 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/starke Federkraft | d1=12 mm / d2=8 mm / Federkraft=~ 150 N | 22150.0032 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0040 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=16 mm / d2=10 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0040 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0041 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/Standard-Federkraft | d1=16 mm / d2=10 mm / Federkraft=~ 150 N | 22150.0041 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0042 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/starke Federkraft | d1=16 mm / d2=10 mm / Federkraft=~ 200 N | 22150.0042 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0050 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=6 mm / d2=3 mm / Federkraft=~ 10 N | 22150.0050 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0060 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=10 mm / d2=5 mm / Federkraft=~ 20 N | 22150.0060 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0062 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=10 mm / d2=6 mm / Federkraft=~ 40 N | 22150.0062 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0070 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=12 mm / d2=8 mm / Federkraft=~ 50 N | 22150.0070 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
22150.0080 | Seitendruckstücke, glatt, ohne Abdichtung/leichte Federkraft | d1=16 mm / d2=10 mm / Federkraft=~ 100 N | 22150.0080 | REGISTRIEREN / ANMELDEN |
Verfügbarkeit: Auf Lager
100% sichere Zahlungen